Midland G5xt G40xt
Содержание
Попались мне такие рации, понравились, в чем-то даже лучше Baofeng UV-5R.
Midland G5XT G40XT чуть отличаются внеше, а по харрактеристикам разница толко в том, что G40XT может слушать сразу две частоты.
Шпаргалка по меню:
| |
Таблица 1: Частоты PMR каналов (RX/TX)
| Каналы | Частоты RX/TX (МГц) | Каналы | Частоты RX/TX (МГц) |
|---|---|---|---|
| 01 | 446,00625 | 05 | 446,05625 |
| 02 | 446,01875 | 06 | 446,06875 |
| 03 | 446,03125 | 07 | 446,08125 |
| 04 | 446,04375 | 08 | 446,09375 |
Таблица 2: Запрограммированные каналы (PMR канал + CTCSS тон)
| Запрограммированный канал | PMR канал + CTCSS тон | Запрограммированный канал | PMR канал + CTCSS тон |
|---|---|---|---|
| 09 | p1 16 | 17 | p1 31 |
| 10 | p2 16 | 18 | p3 31 |
| 11 | p3 16 | 19 | p5 31 |
| 12 | p4 16 | 20 | p7 31 |
| 13 | p5 16 | 21 | p2 31 |
| 14 | p6 16 | 22 | p4 31 |
| 15 | p7 16 | 23 | p6 31 |
| 16 | p8 16 | 24 | p8 31 |
Таблица 3: CTCSS тоны
| CTCSS тон | частота тона, Гц | CTCSS тон | частота тона, Гц | CTCSS тон | частота тона, Гц |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 67,0 | 14 | 107,2 | 27 | 167,9 |
| 02 | 71,9 | 15 | 110,9 | 28 | 173,8 |
| 03 | 74,4 | 16 | 114,8 | 29 | 179,9 |
| 04 | 77,0 | 17 | 118,8 | 30 | 186,2 |
| 05 | 79,7 | 18 | 123,0 | 31 | 192,8 |
| 06 | 82,5 | 19 | 127,3 | 32 | 203,5 |
| 07 | 85,4 | 20 | 131,8 | 33 | 210,7 |
| 08 | 88,5 | 21 | 136,5 | 34 | 218,1 |
| 09 | 91,5 | 22 | 141,3 | 35 | 225,7 |
| 10 | 94,8 | 23 | 146,2 | 36 | 233,6 |
| 11 | 97,4 | 24 | 151,4 | 37 | 241,8 |
| 12 | 100,0 | 25 | 156,7 | 38 | 250,3 |
| 13 | 103,5 | 26 | 162,2 |
Таблица 4: Каналы режима «Радионяня»
| Канал | Частота | CTCSS тон | Значение Vox | Out of range | PMR канал + CTCSS тон |
|---|---|---|---|---|---|
| b1 | 446,00625 | 156,7 (25) | 4 | Of | p1 25 |
| b2 | 446,01875 | 156,7 (25) | 4 | Of | p2 25 |
| b3 | 446,03125 | 156,7 (25) | 4 | Of | p3 25 |
| b4 | 446,04375 | 156,7 (25) | 4 | Of | p4 25 |
| b5 | 446,05625 | 156,7 (25) | 4 | Of | p5 25 |
| b6 | 446,06875 | 156,7 (25) | 4 | Of | p6 25 |
| b7 | 446,08125 | 156,7 (25) | 4 | Of | p7 25 |
| b8 | 446,09375 | 156,7 (25) | 4 | Of | p8 25 |
| b9 | 446,09375 | Of | 4 | Of | p8 |
| P1 | 446,00625 | 156,7 (25) | Of | On AU | p1 25 |
| P2 | 446,01875 | 156,7 (25) | Of | On AU | p2 25 |
| P3 | 446,03125 | 156,7 (25) | Of | On AU | p3 25 |
| P4 | 446,04375 | 156,7 (25) | Of | On AU | p4 25 |
| P5 | 446,05625 | 156,7 (25) | Of | On AU | p5 25 |
| P6 | 446,06875 | 156,7 (25) | Of | On AU | p6 25 |
| P7 | 446,08125 | 156,7 (25) | Of | On AU | p7 25 |
| P8 | 446,09375 | 156,7 (25) | Of | On AU | p8 25 |
| P9 | 446,09375 | Of | Of | On AU | p8 |
Автор Delfer
Последнее изменение 2026-05-03